KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovakia
IČO: 31398294, IČ-DPH: SK2020330565
Tel. – Fax: +421 / 2 / 654 113 44, 654 113 53
Zadávateľ
| Predmet | Rok |
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava | Infračervená kamera C2741-03 | 2005 |
U. S. Steel Košice s.r.o. | Detektor výbušnín VAPOR Trade a digitálna kamera | 2005 |
Glacier Tribometal Slovakia a.s. | Systém na kontrolu prítomnosti konštrukčných prvkov na klznom ložisku | 2005 |
Medical Glass a.s. | Systém merania a kontroly ampuliek | 2005 |
MicroStep – HDO | Kompaktný laserový profilometer LMP | 2005 |
Považská cementáreň, Ladce | Monitorovací systém na analýzu plameňa - súčasť projektu riadenia škodlivín | 2004 |
MEDICAL GLASS, Bratislava | Mikroskopické meracie pracovisko, AUTOMATICKÝ SYSTÉM KONTRO-LY KVALITY | 2004 |
U.S.STEEL, Košice | Termovízna kamera Elite Lite pre Záchrannú požiarnu jednotku | 2004 |
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | .Vývoj frazeologického a archivačného systému ATEXT s interaktívnym spôso-bom vyhľadávania znakových reťazcov. II.etapa výskumnej úlohy-vytvorenie expert. systému: správa pohybu krimin. stôp, nabaľovanie a analýza výstupov chromatografickej a spektroskopickej prístrojovej techniky | 2004 |
Ústav merania SAV, Bratislava | Zariadenia na vedecké a výskumné účely | 2004 |
FMFI UK, Bratislava | Dodávka a inštalácia elektrónového mikroskopu TESCAN - VEGA TS 5136MM | 2004 |
Technická univerzita, Zvolen | Príslušenstvo a softvér k mikroskopu na analýzu obrazových dát | 2004 |
NBS, Bratislava | Zariadenie na overovanie pravosti peňazí VSC-5000 – videospektrokomparátor | 2004 |
MICROSTEP, Bratislava | Dodávka digitálnej kamerovej techniky pre kontrolu profilu vytláčanej hmoty v gumárenskom priemysle | 2004 |
SMÚ, Bratislava | Merací kamerový systém s optikou | 2004 |
Astronomický ústav, Bratislava | Dodávka videotechniky | 2004 |
STRAŽAN s.r.o., Bratislava | Dodávka špeciálnej termovíznej techniky pre požiarnikov | 2004 |
SARIO š.p.o., Bratislava | Dodávka výpočtovej techniky | 2004 |
GLACIER TRIBOMETAL SLOVAKIA a.s., Dolný Kubín | - Systém kontroly čistoty ložísk - Objektová analýza - laboratórny system | 2004 |
BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce | Vývoj softwaru pre systém vibračnej výstupnej kontroly elektromotorov na výrobnej linke | 2004 |
Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva, Žilina | Dodávka expertného systému pre písmoznalectvo | 2004 |
ON SEMICONDUCTOR SLOVAKIA a.s., Piešťany | Analýza magnetického poľa vibrácií a hluku v priestoroch inštalácie elektrónového mikroskopu | 2004 |
EURO FINANC s.r.o., Bratislava | Dodávka didaktickej techniky | 2004 |
PUNCH ASSEMBLIES a.s., Námestovo | Dodávka techniky na digitalizáciu obrazu | 2004 |
ON SEMICONDUCTOR Piešťany | Digital Image Processing IMPOR – systém analýzy pre mikroskopickú kontrolu kvality | 2003 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR | Dodávka mikroskopických expertných systémov | 2003 |
SPU, Nitra | Dodávka biologických mikroskopov | 2003 |
Ústav stavebnícta a architektúry SAV , BA | Dodávka termovíznej techniky | 2003 |
Chemický ústav SAV, Bratislava | Mikroskopické pracovisko s digitálnym spracovaním obrazu | 2003 |
CFCU, Bratislava | Systém vizualizačných digitálnych pracovísk pre hraničnú políciu | 2003 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR | Vývoj modulu Fiber Analyzer – expertný systém | 2001-2002 |
Danfoss - compressors a.s. Zlaté Moravce | Videodigitálny systém na vyhodnocovanie kvality vo výrobnom procese | 2001-2002 |
Považská cementáreň a.s. Ladce | Videodigitálny systém na vyhodnocovanie kvality vo výrobnom procese | 2001-2002 |
Rhodia I.Y. a.s. | Dodávka termovíznej kamery | 2002 |
DYNEX SERVIS s.r.o. Banská Bystrica | Vývoj digitálneho kamerového systému na vyhodnocovanie grafických dát | 2001 |
Národná Banka Slovenska | Dodávka systému na snímanie a digitálnu analýzu dokumentov | 1999-2002 |
Lekárska fakulta UK | Dodávka systémov na snímanie a analýzu skúmaných objektov | 2001 |
Technopol International a.s. | Dodávka digitálnej techniky a systému na analýzu grafických dát | 2001 |
Kriminalistický ústav Oddelenie balistiky | Komplexné zariadenia na digitálne spracovanie obrazu | 1995-2001 |
Kriminalistický ústav Oddelenie antropológie | Komplexné zariadenia na digitálne spracovanie obrazu | 1995-2001 |
Kriminalistický ústav Oddelenie mechanoskopie | Komplexné zariadenia na digitálne spracovanie obrazu | 1995-2001 |
Kriminalistický ústav Oddelenie grafickej diagnostiky | Komplexné zariadenia na digitálne spracovanie obrazu | 1995-2001 |
Kriminalistický ústav Oddelenie písmoznalectva | Komplexné zariadenia na digitálne spracovanie obrazu | 1995-2001 |
Národné puncové úrady Bratislava, Budapešť, Praha |
Zariadenie na digitálne snímanie a spracovanie obrazu |
2000-2001 |
Úrad justičnej polície PZ | Dodanie stereomikroskopov a stereolúp s príslušenstvom pre forézne účely | 2002 |
Ministerstvo vnútra SR | Zariadenia pre špeciálnu jednotku hraničnej a cudzineckej polície | 2002 |
Materiálovo technická fakulta Trenčianskej university v Púchove | Dodávka špeciálnej techniky (lasery, termografická kamera, pikoampérmeter….) | 2000-2002 |
Ministerstvo vnútra SR EuropeAid/112964/D/S/SK | Dodávka špeciálnych zariadení (Video Spectral Comparator) | 2002 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra | Mikroskopická a kamerová technika | 2002 |
Filozofická fakulta UK | Digitálna a prezentačná technika | 2002 |
DANFOSS COMPRESSORS s.r.o. Zlaté Moravce | Videodigitálny a kamerový system na kotrolu kvality | 2002 |
Strojnícka fakulta STU | Zobrazovací system k mikroskopu | 2002 |
ENEKO Levice s.r.o. | Kamerový a vyhodnocovací systém | 2002 |
Slovenský metrologický ústav | Vývoj a dodávka QED detektoru | 2002 |
V období január – december 2004 naša spoločnosť realizovala vyše 1000 tuzemských dodávok techniky v SR a vyše 300 dodávok do zahraničia . Ďalšie referencie a informácie sú k dispozícii na požiadanie.